Burgman Street 125 2027
Dostupné modelové roky

Ilustrační foto.
Dostupné barvy
O modelu
Posuň svou každodennost na vyšší úroveň
Jedinečný styl a vytříbenost ti nabídnou takovou úroveň jízdního požitku a kvality, jakou v této třídě jinde nenajdeš. BURGMAN STREET 125 využívá dokonalé spojení pohodlí, výkonu a nízké spotřeby paliva, aby ti přinesl uspokojivý zážitek z jízdy a praktické pohodlí při každodenním používání. V každém ohledu je BURGMAN STREET 125 připraven posunout tvou každodennost na vyšší úroveň.
Popis modelu: bikes.suzuki.cz
Technické údaje
Motor
| Uspořádání motoru | Horizontální |
|---|---|
| Počet válců | Jednoválec |
| Počet ventilů | 4 Ventily |
| Chlazení | Vzduchem |
| Objem | 124 Cm³ |
| Vrtání | 52,5 Mm |
| Zdvih | 57,4 Mm |
| Kompresní poměr | 10,3:1 |
| Maximální výkon | 6,3 KW (8,6 K) / 6500 Ot./Min |
| Krouticí moment | 10 Nm / 5000 Ot./Min |
| Typ převodovky | Automatická Převodovka CVT |
| Typ spojky | Suchá |
| Činnost spojky | Automatická Odstředivá Spojka |
| Sekundární pohon | Pohon Řemenem |
| Sekundární přenos | 9,264 |
| Palivový systém | EFI |
| Typ paliva | Bezolovnatý Benzín, Min. 91 Oktanů, E5, E10 |
| Mazací systém | Tlakové Oběžné Mazání Se Sběrem Oleje Z Klikové Skříně |
| Motorový olej | ECSTAR R5000 MB SCOOTER 10W40, JASO MB |
| Zapalování (EMS) | Elektronické |
| Startovací systém | Elektrický Startér, Nožní Páka |
Podvozek
| Spotřeba paliva | 2 L/100 Km |
|---|---|
| Emisní norma | EURO5+ |
| Emise CO₂ | 46 G/Km |
| Konstrukce rámu | Ocelový Trubkový Rám |
| Materiál rámu | Ocel |
| Přední zavěšení | Teleskopická Vidlice, Vinutá Pružina, Olejový Tlumič |
| Zdvih předního zavěšení | 90 Mm |
| Zadní zavěšení | Kyvná Vidlice, Vinutá Pružina, Olejový Tlumič |
| Zdvih zadního zavěšení | 77 Mm |
| Přední brzda | Kotoučová |
| Zadní brzda | Bubnová |
| Rozvor | 1285 Mm |
| Rozměr přední pneumatiky | 90/90-12 44J, Bezdušová |
Rozměry a hmotnosti
| Rozměr zadní pneumatiky | 100/80-12 56J, Bezdušová |
|---|---|
| Objem palivové nádrže | 780 Mm |
| Provozní hmotnost | 5,5 L |
| Celková hmotnost vozidla | 115 Kg |
| Celková délka | 1860 Mm |
| Celková výška | 1140 Mm |
| Celková šířka | 700 Mm |
Přístroje a elektronika
| Typ a kapacita baterie | 12 V, 21,6 KC (6 Ah)/10 HR |
|---|---|
| Generátor | Třífázový AC Generátor |
| 12V zásuvka / USB port | USB A (2A) V Úložném Prostoru |
| Typ světlometu | LED |
| Zadní světlo | LED |
Barvy
| Dostupné barvy | Pearl Grace White, Metallic Mat Black No.2, Metallic Mat Stellar Blue |
|---|
