GSX-S1000GT 2026

Skladem v barvách
Nakonfiguruj si motorku podle svých představ – barva a originální doplňky Suzuki (26)
O modelu
Zosobněné potěšení z jízdy s GT
Pohodlí, ovladatelnost, konektivita a poutavý styl se spojují se špičkovými výkony a poskytují sportovně-cestovní zážitek hodný označení GT (Grand Tourer). Nezáleží na tom, zda dáváte přednost jízdě vyššími rychlostmi na dlouhých, otevřených rovinkách nebo vyhledáváte klikaté silnice. Nezáleží na tom, jestli jedete sami nebo dáváte přednost společnosti spolujezdce. Bez ohledu na to, jak daleko jedete. Bez ohledu na to, jak jste závislí na připojení smartphonu. A bez ohledu na to, jak velkou výbavu si možná budete chtít vzít s sebou. GSX-S1000GT je navržen tak, aby Váš cíl byl druhotný díky potěšení ze samotné cesty.
Popis modelu: bikes.suzuki.cz
Technické údaje
Motor
| Typ motoru | Čtyřdobý |
|---|---|
| Uspořádání motoru | Řadový |
| Počet válců | Čtyřválec |
| Ventilový rozvod | DOHC |
| Počet ventilů | 4 ventily |
| Chlazení | Kapalinou |
| Objem | 999 cm³ |
| Vrtání | 73,4 mm |
| Zdvih | 59 mm |
| Kompresní poměr | 12,2:1 |
| Maximální výkon | 112 kW (152 k) / 11 000 min-1 |
| Krouticí moment | 106 Nm / 9 250 min-1 |
| Typ převodovky | Manuální, obousměrné rychlořazení |
| Počet převodových stupňů | 6 |
| Typ spojky | Vícelamelová v olejové lázni |
| Činnost spojky | Mechanické ovládání spojky |
| Primární převodový poměr | 1,553 (73/47) |
| Sekundární pohon | Řetězem, RK 525gsh |
| Sekundární přenos | 2,588 (44/17) |
| Palivový systém | Vstřikování paliva (EFI) |
| Typ paliva | Bezolovnatý benzín, min. 95 oktanů, E5, E10 |
| Mazací systém | Tlakové oběžné mazání se sběrem oleje z klikové skříně |
| Motorový olej | ECSTAR R9000 10 W-40, JASO MA |
| Průměr škrticí klapky | 44 mm |
| Zapalování (EMS) | Elektronické |
| Startovací systém | Elektrický startér (Suzuki Easy Start System) |
Podvozek
| Spotřeba paliva | 6,1 l/100 km |
|---|---|
| Emisní norma | EURO5+ |
| Emise CO₂ | 143 g/km |
| Konstrukce rámu | Dvojitý páteřový rám |
| Materiál rámu | Hliníková slitina |
| Pomocný rám | Hliníková slitina, šroubovaný |
| Přední zavěšení | KYB USD vidlice, ø43 mm, plně nastavitelná |
| Zdvih předního zavěšení | 120 mm |
| Zadní zavěšení | Kyvná vidlice s přepákováním, centrální pružící a tlumící jednotka, nastavitelný odskok a předpětí pružiny |
| Zdvih zadního zavěšení | 130 mm |
| Přední brzda | Dvojitá kotoučová, čtyřpístkové třmeny Brembo monoblock |
| Průměr předního kotouče | 310 mm |
| Zadní brzda | Kotoučová, jednopístkový třmen Nissin |
| Průměr zadního kotouče | 250 mm |
| ABS | Protiblokovací brzdový systém |
| Sklon | 25˚ |
| Závěs | 100 mm |
| Rozvor | 1 460 mm |
| Přední kolo | 17M/C x MT3.50 |
| Rozměr přední pneumatiky | 120/70 ZR17 M/C (58 W), bezdušová |
Rozměry a hmotnosti
| Zadní kolo | 17M/C x MT6.00 |
|---|---|
| Rozměr zadní pneumatiky | 190/50 ZR17 M/C (73 W), bezdušová |
| Objem palivové nádrže | 19 l |
| Provozní hmotnost | 226 kg |
| Celková hmotnost vozidla | 420 kg |
| Nosnost | 194 kg |
| Počet míst | 2 |
| Celková délka | 2 140 mm |
| Celková výška | 1 215 mm |
| Celková šířka | 825 mm |
| Světlá výška | 140 mm |
Přístroje a elektronika
| Typ a kapacita baterie | 12 V 36,0 kC (10 Ah)/10 h |
|---|---|
| Generátor | Třífázový AC generátor, 400 W |
| Displej | TFT |
| Konektivita | Ano |
| 12V zásuvka / USB port | USB-A, 5V, max. 2A |
| Typ světlometu | LED |
| Zadní světlo | LED |
| Systém proti krádeži | Suzuki Advanced Immobilizer System |
Barvy
| Dostupné barvy | Pearl Vigor Blue, Pearl Brilliant White, Glass Sparkle Black |
|---|
Sklad importéra
| Black (YVB) | 8 ks skladem u importéra, dodání do 14 dnů |
|---|
