GSX-S1000 2027
Dostupné modelové roky

Nakonfiguruj si motorku podle svých představ – barva a originální doplňky Suzuki (26)
Technické údaje
Motor
| Typ motoru | Čtyřdobý |
|---|---|
| Uspořádání motoru | Řadový |
| Počet válců | Čtyřválec |
| Ventilový rozvod | DOHC |
| Počet ventilů | 4 ventily |
| Chlazení | Kapalinou |
| Objem | 999 cm³ |
| Vrtání | 73,4 mm |
| Zdvih | 59 mm |
| Kompresní poměr | 12,2:1 |
| Maximální výkon | 112 kW (152 k) / 11 000 min-1 |
| Krouticí moment | 106 Nm / 9 250 min-1 |
| Typ převodovky | Manuální, obousměrné rychlořazení |
| Počet převodových stupňů | 6 |
| Typ spojky | Vícelamelová v olejové lázni |
| Činnost spojky | Mechanické ovládání spojky |
| Primární převodový poměr | 1,553 (73/47) |
| Sekundární pohon | Řetězem, RK 525gsh |
| Sekundární přenos | 2,588 (44/17) |
| Palivový systém | Vstřikování paliva (EFI) |
| Typ paliva | Bezolovnatý benzín, min. 95 oktanů, E5, E10 |
| Mazací systém | Tlakové oběžné mazání se sběrem oleje z klikové skříně |
| Motorový olej | ECSTAR R9000 10 W-40, JASO MA |
| Průměr škrticí klapky | 44 mm |
| Zapalování (EMS) | Elektronické |
| Startovací systém | Elektrický startér (Suzuki Easy Start System) |
Podvozek
| Spotřeba paliva | 6,1 l/100 km |
|---|---|
| Emisní norma | EURO5+ |
| Emise CO₂ | 143 g/km |
| Konstrukce rámu | Dvojitý páteřový rám |
| Materiál rámu | Hliníková slitina |
| Pomocný rám | Hliníková slitina, šroubovaný |
| Přední zavěšení | KYB USD vidlice, ø43 mm, plně nastavitelná |
| Zdvih předního zavěšení | 120 mm |
| Zadní zavěšení | Kyvná vidlice s přepákováním, centrální pružící a tlumící jednotka, nastavitelný odskok a předpětí pružiny |
| Zdvih zadního zavěšení | 130 mm |
| Přední brzda | Dvojitá kotoučová, čtyřpístkové třmeny Brembo monoblock |
| Průměr předního kotouče | 310 mm |
| Zadní brzda | Kotoučová, jednopístkový třmen Nissin |
| Průměr zadního kotouče | 250 mm |
| ABS | Protiblokovací brzdový systém |
| Sklon | 25˚ |
| Závěs | 100 mm |
| Rozvor | 1 460 mm |
| Přední kolo | 17M/C x MT3.50 |
| Rozměr přední pneumatiky | 120/70 ZR17 M/C (58 W), bezdušová |
Rozměry a hmotnosti
| Zadní kolo | 17M/C x MT6.00 |
|---|---|
| Rozměr zadní pneumatiky | 190/50 ZR17 M/C (73 W), bezdušová |
| Objem palivové nádrže | 19 l |
| Provozní hmotnost | 214 kg |
| Celková hmotnost vozidla | 400 kg |
| Nosnost | 186 kg |
| Počet míst | 2 |
| Celková délka | 2 115 mm |
| Celková výška | 1 080 mm |
| Celková šířka | 810 mm |
| Světlá výška | 140 mm |
Přístroje a elektronika
| Typ a kapacita baterie | 12 V 36,0 kC (10 Ah)/10 h |
|---|---|
| Generátor | Třífázový AC generátor, 400 W |
| Displej | TFT |
| Typ světlometu | LED |
| Zadní světlo | LED |
| Systém proti krádeži | Suzuki Advanced Immobilizer System |
Barvy
| Dostupné barvy | Metallic Triton Blue, Candy Daring Red, Glass Sparkle Black |
|---|
Sklad importéra
| Blue (YSF) | 5 ks skladem u importéra, dodání do 14 dnů; 12 ks očekávané dodání 30. 12. 2026 |
|---|---|
| Black (YVB) | 9 ks skladem u importéra, dodání do 14 dnů; 12 ks očekávané dodání 30. 12. 2026 |
| Red (YYG) | 6 ks očekávané dodání 30. 12. 2026 |
