RM-Z250 2027

Skladem v barvách
O modelu
Stvořená pro vítězství
V motokrosové třídě 250 se neodpouští jakákoliv slabost. To je důvodem, proč jsme zcela přepracovali RM-Z250 a dosáhli tak potřebného vyvážení schopností "Jet, Zatáčet a Brzdit", nezbytných pro vítězství v tomto vysoce konkurenčním prostředí. Intenzivní práce našich inženýrů udělala z RM-Z250 znovu lídra ve své třídě díky špičkové elektronice a úpravám motoru, které zvýšily jeho výkon v celém průběhu otáček. Další úpravy jako lehčí rám a kyvná vidlice, vylepšené odpružení pro lepší ovladatelnost, zcela nový vzhled a dlouhý seznam dalších zlepšení z ní dělají nejlepší motokrosový motocykl ve své třídě. Pozor ... RM-Z250 model 2021 je zde!
Popis modelu: bikes.suzuki.cz
Technické údaje
Motor
| Typ motoru | Čtyřdobý |
|---|---|
| Uspořádání motoru | Svislý |
| Počet válců | Jednoválec |
| Ventilový rozvod | DOHC |
| Počet ventilů | 4 ventily |
| Chlazení | Kapalinou |
| Objem | 249 cm³ |
| Vrtání | 77 mm |
| Zdvih | 53,6 mm |
| Kompresní poměr | 13,75:1 |
| Typ převodovky | Mechanická |
| Počet převodových stupňů | 5 |
| Typ spojky | Vícelamelová, v olejové lázni |
| Činnost spojky | Mechanické ovládání spojky |
| Primární převodový poměr | 3,315 (63/19) |
| Sekundární pohon | Řetězem |
| Sekundární přenos | 3,846 (50/13) |
| Mazací systém | Tlakové oběžné mazání se sběrem oleje z klikové skříně |
| Motorový olej | ECSTAR R9000 10 W-40, JASO MA |
| Zapalování (EMS) | Elektronické (CDI) |
| Startovací systém | Nožní pákou |
Podvozek
| Konstrukce rámu | Dvojitý páteřový rám |
|---|---|
| Materiál rámu | Hliníková slitina |
| Pomocný rám | Hliníková slitina |
| Přední zavěšení | USD teleskopická vidlice KYB s vinutou pružinou na obou stranách, olejový tlumič, nastavitelný útlum a odskok |
| Zdvih předního zavěšení | 310 mm |
| Zadní zavěšení | Kyvná vidlice s přepákováním, pružící a tlumící jednotka KYB, plně nastavitelná |
| Zdvih zadního zavěšení | 310 mm |
| Přední brzda | Kotoučová, dvoupístkový třmen |
| Průměr předního kotouče | 270 mm |
| Zadní brzda | Kotoučová |
| Sklon | 28,7° |
| Závěs | 125 mm |
| Rozvor | 1 485 mm |
| Přední kolo | S drátěným výpletem, D.I.D. Dirt Star |
| Rozměr přední pneumatiky | 80/100-21 51M, s duší |
Rozměry a hmotnosti
| Zadní kolo | S drátěným výpletem, D.I.D. Dirt Star |
|---|---|
| Rozměr zadní pneumatiky | 100/90-19 57M, s duší |
| Objem palivové nádrže | 6,3 l |
| Provozní hmotnost | 106 kg |
| Počet míst | 1 |
| Celková délka | 2 185 mm |
| Celková výška | 1 255 mm |
| Celková šířka | 835 mm |
| Světlá výška | 330 mm |
Přístroje a elektronika
| Generátor | AC generátor |
|---|
Barvy
| Dostupné barvy | Champion Yellow No.2 |
|---|
Sklad importéra
| Yellow (YU1) | 1 ks skladem u importéra, dodání do 14 dnů |
|---|
