SV-7GX White Edition 2026

Ilustrační foto.
Nakonfiguruj si motorku podle svých představ – barva a originální doplňky Suzuki (17)
Technické údaje
Motor
| Typ motoru | Čtyřdobý |
|---|---|
| Uspořádání motoru | Do V (90°) |
| Počet válců | Dvouválec |
| Ventilový rozvod | DOHC |
| Počet ventilů | 4 ventily |
| Chlazení | Kapalinou |
| Objem | 645 cm³ |
| Vrtání | 81 mm |
| Zdvih | 62,6 mm |
| Kompresní poměr | 11,2:1 |
| Maximální výkon | 54 kW (73 k) / 8 500 min-1 |
| Krouticí moment | 64 Nm / 6 800 min-1 |
| Typ převodovky | Manuální, obousměrné rychlořazení |
| Počet převodových stupňů | 6 |
| Typ spojky | Vícelamelová v olejové lázni |
| Činnost spojky | Mechanické ovládání spojky |
| Primární převodový poměr | 2.088 (71/34) |
| Sekundární pohon | Řetězem,DID 520 V0 |
| Sekundární přenos | 3.066 (46/15) |
| Palivový systém | EFI |
| Typ paliva | Bezolovnatý benzín, min. 91 oktanů, E5, E10 |
| Mazací systém | Tlakové oběžné mazání se sběrem oleje z klikové skříně |
| Motorový olej | ECSTAR R9000 10 W-40, JASO MA |
| Zapalování (EMS) | Elektronické |
| Startovací systém | Elektrický startér (Suzuki Easy Start System) |
Podvozek
| Spotřeba paliva | 4,2 l/100 km |
|---|---|
| Emisní norma | EURO5+ |
| Emise CO₂ | 97 g/km |
| Konstrukce rámu | Dvojitý příhradový rám |
| Materiál rámu | Ocel |
| Přední zavěšení | Astemo, klasická, vnější průměr vnitřních trubek 41 mm |
| Zdvih předního zavěšení | 125 mm |
| Zadní zavěšení | Kyvná vidlice s přepákováním, centrální pružící a tlumící jednotka Astemo s nastavitelným předpětí pružiny |
| Zdvih zadního zavěšení | 129 mm |
| Přední brzda | Dvojitá kotoučová, čtyřpístkový třmen |
| Průměr předního kotouče | 290 mm |
| Zadní brzda | Kotoučová, jednopístkový třmen |
| Průměr zadního kotouče | 240 mm |
| ABS | Protiblokovací brzdový systém |
| Sklon | 25° |
| Závěs | 106 mm |
| Rozvor | 1 445 mm |
| Přední kolo | 17M/C x MT3.50 |
| Rozměr přední pneumatiky | 120/70ZR17 M/C (58W), bezdušová |
Rozměry a hmotnosti
| Zadní kolo | 17M/C x MT5.50 |
|---|---|
| Rozměr zadní pneumatiky | 160/60ZR17 M/C (69W), bezdušová |
| Objem palivové nádrže | 17,4 l |
| Provozní hmotnost | 211 kg |
| Celková hmotnost vozidla | 420 kg |
| Nosnost | 209 kg |
| Počet míst | 2 |
| Celková délka | 2 160 mm |
| Celková výška | 1 295 mm |
| Celková šířka | 910 mm |
| Světlá výška | 135 mm |
Přístroje a elektronika
| Typ a kapacita baterie | FT12A-BS, 12V 10 Ah/10 HR |
|---|---|
| Generátor | Třífázový AC generátor, 400 W |
| Displej | 4,2 palcový barevný TFT |
| Konektivita | Suzuki Ride Connect + |
| 12V zásuvka / USB port | USB-C port 5V, max. 3A |
| Typ světlometu | LED |
| Zadní světlo | LED |
| Systém proti krádeži | Suzuki Advanced Immobilizer System |
Barvy
| Dostupné barvy | Pearl Brilliant White (YUH) |
|---|
