GSX-S1000GX Touring 2026

Ilustrační foto.
Dostupné barvy
Nakonfiguruj si motorku podle svých představ – barva a originální doplňky Suzuki (28)
O modelu
Špičkový sportovní crossover
Představte si výkon na úrovni superbiku, ovladatelnost, která vzbuzuje sebedůvěru, jedinečný komfort, pečlivou pozornost k detailům, a funkčnost a konektivitu, jaké byste očekávali od prémiového sportovně-cestovního modelu. Zkombinujte to s bezkonkurenční všestranností motocyklů typu Adventure, založených na pohodlné vzpřímené jízdní poloze, velkých zdvizích pérování a vysoké světlé výšce, a doplňte k tomu nejnovější technologie jako je první elektronické odpružení Suzuki. Získáte GSX-S1000GX – špičkový sportovní crossover, který dává zcela nový význam pojmům luxusní cestovní komfort a potěšení z jízdy.
Popis modelu: bikes.suzuki.cz
Technické údaje
Motor
| Typ motoru | Čtyřdobý |
|---|---|
| Uspořádání motoru | Řadový |
| Počet válců | Čtyřválec |
| Ventilový rozvod | DOHC |
| Počet ventilů | 4 ventily |
| Chlazení | Kapalinou |
| Objem | 999 cm³ |
| Vrtání | 73,4 mm |
| Zdvih | 59 mm |
| Kompresní poměr | 12,2:1 |
| Maximální výkon | 112 kW (152 k) / 11 000 min-1 |
| Krouticí moment | 106 Nm / 9 250 min-1 |
| Typ převodovky | Manuální, obousměrné rychlořazení |
| Počet převodových stupňů | 6 |
| Typ spojky | Vícelamelová v olejové lázni |
| Činnost spojky | Mechanické ovládání spojky |
| Primární převodový poměr | 1,553 (73/47) |
| Sekundární pohon | Řetězem, RK 525gsh |
| Sekundární přenos | 2,588 (44/17) |
| Palivový systém | Vstřikování paliva (EFI) |
| Typ paliva | Bezolovnatý benzín, min. 95 oktanů, E5, E10 |
| Mazací systém | Tlakové oběžné mazání se sběrem oleje z klikové skříně |
| Motorový olej | ECSTAR R9000 10 W-40, JASO MA |
| Průměr škrticí klapky | 44 mm |
| Zapalování (EMS) | Elektronické |
| Startovací systém | Elektrický startér (Suzuki Easy Start System) |
Podvozek
| Spotřeba paliva | 6,2 l/100 km |
|---|---|
| Emisní norma | EURO5+ |
| Emise CO₂ | 144 g/km |
| Konstrukce rámu | Dvojitý páteřový rám |
| Materiál rámu | Hliníková slitina |
| Pomocný rám | Hliníková slitina, šroubovaný |
| Přední zavěšení | Semiaktivní teleskopická vidlice Showa EERA® SFF ca™ USD |
| Zdvih předního zavěšení | 150 mm |
| Zadní zavěšení | Kyvná vidlice s přepákováním, semiaktivní pružící a tlumící jednotka Showa EERA® BFRC lite® |
| Zdvih zadního zavěšení | 150 mm |
| Přední brzda | Dvojitá kotoučová, čtyřpístkové třmeny Brembo monoblock |
| Průměr předního kotouče | 310 mm |
| Zadní brzda | Kotoučová, jednopístkový třmen Nissin |
| Průměr zadního kotouče | 250 mm |
| ABS | Náklonové ABS (Motion Track Brake System), systém řízení brzdění do zatáček a pomocný systém pro rozjezd do kopce |
| Sklon | 25˚30 |
| Závěs | 97 mm |
| Rozvor | 1 470 mm |
| Přední kolo | 17M/C x MT3.50 |
| Rozměr přední pneumatiky | 120/70 ZR17 M/C (58 W), bezdušová |
Rozměry a hmotnosti
| Zadní kolo | 17M/C x MT6.00 |
|---|---|
| Rozměr zadní pneumatiky | 190/50 ZR17 M/C (73 W), bezdušová |
| Objem palivové nádrže | 19 l |
| Provozní hmotnost | 232 kg |
| Celková hmotnost vozidla | 430 kg |
| Nosnost | 198 kg |
| Počet míst | 2 |
| Celková délka | 2 150 mm |
| Celková výška | 1 350 mm |
| Celková šířka | 925 mm |
| Světlá výška | 155 mm |
Přístroje a elektronika
| Typ a kapacita baterie | 12 V 31,0 kC (8,6 Ah)/10 h |
|---|---|
| Generátor | Třífázový AC generátor, 400 W |
| Displej | TFT |
| Konektivita | Ano |
| 12V zásuvka / USB port | USB-A, 5V, max. 2A |
| Typ světlometu | LED |
| Zadní světlo | LED |
| Systém proti krádeži | Suzuki Advanced Immobilizer System |
| IMU | Bosch 6osý |
Barvy
| Dostupné barvy | Glass Sparkle Black, Pearl Brilliant White / Metallic Triton Blue, Glass Mat Mechanical Gray |
|---|
